Inverex Solar Inverter Price in Pakistan | February 2025
Inverex Solar Inverter Price in Pakistan varies according to its model, capacity and features. Inverex inverters can range from PKR 55, 000 for small, off-grid inverters to over Pkr 1300,000 in larger, hybrid, or grid-tied models. Inverter efficiency, warranty period and compatibility with solar panel are also factors that affect its price. Inverex inverters of high quality offer reliable performance and durability over the long term, but they may require a larger initial investment. The cost of the inverter can be offset by the electricity savings, especially if you live in an area with frequent power outages.
Inverex Solar Inverter Rates
Model Nmae | Power | Series | System | Price |
---|---|---|---|---|
Inverex Veyron II 1.2kW Hybrid Solar Inverter | 1.2kW | Veyron | Hybrid | Rs. 55,000 |
Inverex Veyron 2.5kW Hybrid Solar Inverter | 2.5kW | Veyron | Hybrid | Rs. 95,000 |
Inverex Nitrox 3kW Hybrid Solar Inverter | 3kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 245,000 |
Inverex Aerox 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Aerox | Hybrid | Rs. 110,000 |
Inverex Yukon 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 193,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-24V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 220,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-48V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 218,000 |
Inverex Yukon II 3.5kW Hybrid Solar Inverter | 3.5kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 200,000 |
Inverex Yukon 5.2kW Hybrid Solar Inverter | 5.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 230,000 |
Inverex Yukon II 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 5.6kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 188,000 |
Inverex Veyron II 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 232,000 |
Inverex Nitrox 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 320,000 |
Inverex Nitrox 8kW Hybrid Solar Inverter | 8kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 417,000 |
Inverex Nitrox 12kW Hybrid Solar Inverter | 12kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 810,000 |
Inverex Nitrox 6kW On Grid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | On Grid | Rs. 235,000 |
Inverex Nitrox 10kW On Grid Solar Inverter | 10kW | Nitrox | On Grid | Rs. 265,000 |
Inverex Nitrox 15kW On Grid Solar Inverter | 15kW | Nitrox | On Grid | Rs. 340,000 |
Inverex Nitrox 20kW On Grid Solar Inverter | 20kW | Nitrox | On Grid | Rs. 410,000 |
Inverex Nitrox 35kW On Grid Solar Inverter | 35kW | Nitrox | On Grid | Rs. 600,000 |
Inverex Nitrox 50kW On Grid Solar Inverter | 50kW | Nitrox | On Grid | Rs. 715,000 |
Inverex Nitrox 75kW On Grid Solar Inverter | 75kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,055,000 |
Inverex Nitrox 100kW On Grid Solar Inverter | 100kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,300,000 |
In Pakistan, the demand for inverters has increased as well. The people are actively looking for high-quality solar power inverters that are priced reasonably. There are many companies in Pakistan that produce solar inverters. However, only a handful of them stand out as leading brands.
Inverex’s superior quality and affordability are recognized among these. Their solar inverters not only have a competitive price but are also renowned throughout Pakistan for their high standard.
Conclusion
In Pakistan, the growing demand for solar power has led to a greater interest in affordable and high-quality solar inverters. Inverex is a reliable option despite the fact that many companies sell solar inverters. This is due to their balance of affordability and high quality.
In Pakistan, as more people are considering solar energy, it is important to choose the right inverter for a cost-effective solar power system.